En ce qui concerne notre équipement, tu constateras rapidement qu'après plusieurs milliers de kilomètres sous la semelle, on commence à savoir ce qui fonctionne ou pas, du moins pour nous. Quand on s'équipe, c'est super facile de glisser vers le high tech à la mode, et de sortir le cash à tours de bras. Pour certains trucs, il faut y mettre le prix tandis que pour d'autre on peut facilement faire de belles économies. Avec le temps, j'ai ajouté un peu de poids pour un peu plus de onnfort, de sécurité et de paix d'esprit.
Donc, sur cette page, on va partager avec toi ce qu'on a appris par NOTRE EXPÉRIENCE SUR LE TERRAIN, suite à de nombreux essais/erreurs/idées de génie/ajustements. Si tu as des questions ou commentaires, n'hésite pas.
Tu remarqueras peut-être qu'il manque des choses importantes (casserole, brûleur etc). Cet équipement, léger et compact, est dans le sac de Johanne qui, bien évidemment, est beaucoup plus léger que le mien (+/- 4500 gms).
C'est cerrtain qu'après chaque expédition, il y aura encore des ajustements. Alors n'hésite pas à venir jetter un oeil de temps à autre.
Équipement pour une autonomie totale
Joregaventure |
Équipement de trekking autonome + bivouac |
MàJ: 5-03-2020 |
Ce que je porte sur moi | Poids en gr. |
Chaussures Brooks Cascadia 14 | 696 |
Chapeau léger Outdoor Research FPS50 | 60 |
T-Shirt technique Décathlon | 144 |
Chemise Columbia manches longues FPS50 | 290 |
Pantalon transformable Wind River FPS50 | 367 |
Ceinture anti-vol | 135 |
Caleçon | 62 |
Chaussettes minces 1\4 | 30 |
Gants de vélo | 43 |
Total sur moi | 1827 |
| |
Sur mon dos | |
Sac à dos Osprey Kestrel 38 | 1518 |
Pour me nourrir: | 0 |
Bouteille d'eau Nalgène 1 litre | 178 |
Bouteille d'eau Nalgène 500 ml | 105 |
Sac à bouteille | 43 |
Filtre à eau Katadin "Exped pro" | 483 |
Tasse 300ml en titanium | 59 |
Assiette plastique | 107 |
Spork en titanium | 17 |
Pour me vêtir: | 0 |
Poncho couvre sac 3f UL | 207 |
Shemag (remplace aussi ma serviette) | 103 |
Coupe-vent léger MEC (jaune) | 147 |
Chandail technique 2ième couche MEC à capuche | 257 |
Caleçon | 62 |
T-Shirt technique Décathlon | 144 |
Short/maillot de bain Nike | 102 |
Sac à vêtements | 19 |
Chaussettes | 30 |
Doudoune en duvet (aussi pour dormir) | 550 |
Pantalons imperméables | 172 |
Sandales tong | 235 |
Pour dormir: | 0 |
Tapis de sol gonflable | 251 |
Tente Nature Hike (Filet+Rainshield+sac) | 1195 |
Arceaux de tentes+piquets+sac | 669 |
Demi-sac de couchage | 350 |
Accesoires: | 0 |
Toile de survie réversible | 352 |
Adapteur usb Europe | 27 |
Fil i-Pad | 45 |
Fil caméra | 11 |
Fil connecteur i-Pad/caméra | 8 |
i-Pad | 433 |
Étui i-Pad | 39 |
Corde à linge | 9 |
Étui à lunettes | 40 |
Rasoir et lames | 60 |
Pince à épiler | 5 |
Trousse premiers soins | 37 |
Aiguisoir à couteau | 16 |
Duct tape | 32 |
Barre de savon | 60 |
Bouchons oreilles | 7 |
Déodorant | 100 |
Bâtons de marche (2): 540g (Retirés temporairement de la liste) | 0 |
Poids total sur le dos | 8284 |
| |
À la taille: | |
Sac de taille | 380 |
Couteau pliant Opinel #08 | 45 |
Boussole Silva "Trekker" | 55 |
GPS Garmin e-Trex 20 | 144 |
Lampe de poche | 63 |
Schtroumpf voyageur | 20 |
Sifflet de survie | 8 |
Papier de toilette et sac | 16 |
Bandanas (2) | 20 |
Briquet | 16 |
Piles AA (3) | 70 |
Appareil photo Nikon S9700 | 311 |
Bouteille alcool lunettes/désinfectant | 30 |
Lingette lunettes | 4 |
Coupe-ongle | 17 |
Calepin Mead | 50 |
Crayon | 8 |
Beaume à lèvres | 13 |
Brosse à dents | 8 |
Dentifrice | 77 |
Trépied de caméra | 44 |
Poids total à la taille | 1399 |
| |
Sur moi | 1827 |
Sur mon dos | 8284 |
À la taille | 1399 |
Poids transporté | 9683 |
Poids total | 11510 |
C’est le poids de l’équipement total de base, un poids fixe qui ne changera pas en chemin.
La nourriture et l’eau ne sont pas inclus.
Il ne manque que l’argent, les cartes (3 cartes=15 g) et documents de voyage (passeport et guides).
Le sac de Jo, c'est pour bientôt...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire